Τις ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών για το 2013, για τις οποίες πάντως θα χρειάζεται έγκριση εκταμίευσης και από το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για την Ε.Γ.Ο. εγκρίθηκε επιχορήγηση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ενώ ίδια μείωση υπέστησαν και οι υπόλοιπες Ομοσπονδίες που καλλιεργούν Ολυμπιακά αθλήματα.
Συγκεκριμένα, η Ε.Γ.Ο. θα έχει λαμβάνειν ποσό 1.296.300 ευρώ, έναντι ποσού 1.851.900 ευρώ το 2012.
Αντίστοιχη περικοπή 30% προβλέπεται στις επιχορηγήσεις όλων των Ομοσπονδιών πρώτης γραμμής, καθώς και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ σε κάποιες μικρότερες αθλητικές Ομοσπονδίες η μείωση περιορίζεται σε ποσοστό 15%.
Ο πίνακας με τις τακτικές επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών και των λοιπών αθλητικών φορέων για το 2013, όπως ανακοινώθηκε από τη Γ.Γ.Α. μετά από σχετική απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Ιωαννίδη:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | ΠΡΟΫΠ. 2012 | ΠΡΟΫΠ. 2013 |
ΕΟΠΕ | 2.476.000,00 | 1.733.200,00 |
ΕΓΟ | 1.851.900,00 | 1.296.330,00 |
ΕΠΟ (ΕΠΣ) | 1.500.000,00 | 1.050.000,00 |
ΕΙΟ | 968.200,00 | 677.740,00 |
ΕΚΟΦΝΣ (ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ) | 1.363.100,00 | 954.170,00 |
ΕΟΚ | 4.229.600,00 | 2.960.720,00 |
ΣΕΓΑΣ | 7.024.170,53 | 4.916.800,00 |
ΚΟΕ | 4.150.400,00 | 2.905.280,00 |
ΟΧΕ | 1.586.500,00 | 1.110.550,00 |
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | 850.000,00 | 595.000,00 |
ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ | 410.000,00 | 287.000,00 |
ΠΑΛΗ | 1.388.000,00 | 971.600,00 |
ΕΦΟΕΠΑ | 526.000,00 | 368.200,00 |
ΕΟΠοδηλασίας | 1.352.000,00 | 946.400,00 |
ΕΛΟΤ | 488.000,00 | 341.600,00 |
ΕΦΟΑ | 728.000,00 | 509.600,00 |
ΤΖΟΥΝΤΟ | 676.000,00 | 473.200,00 |
ΙΠΠΑΣΙΑ | 400.000,00 | 280.000,00 |
ΞΙΦΑΣΚΙΑ | 488.000,00 | 341.600,00 |
ΠΥΓΜΑΧΙΑ | 490.000,00 | 343.000,00 |
ΣΚΑΚΙ | 180.000,00 | 126.000,00 |
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ | 464.000,00 | 324.800,00 |
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 238.000,00 | 166.200,00 |
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ | 175.000,00 | 122.500,00 |
Στις παραπάνω Ομοσπονδίες έγινε μείωση 30 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 |